
Jewel Andrew
Batsman
Batting Style: Right HandBowling Style: Role: Batsman
Personal Information
Career Information
Batting Statistics
| Stats | ODI | GT20 CAN | T20I | CPL |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 8 | 3 | 5 | 8 |
| Innings | 7 | 3 | 5 | 7 |
| Runs | 219 | 75 | 78 | 156 |
| Balls | 248 | 62 | 80 | 138 |
| Highest | 66 | 45 | 35 | 40 |
| Average | 31.29 | 25 | 15.6 | 22.29 |
| SR | 88.31 | 120.97 | 97.5 | 113.04 |
| NOT OUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fours | 20 | 5 | 5 | 15 |
| Sixes | 11 | 2 | 4 | 6 |
| Ducks | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 50s | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
| Stats | ODI | GT20 CAN | T20I | CPL |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 8 | 3 | 5 | 8 |
| Innings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maidens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Econ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Best | - | - | - | - |
| 5 Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Wickets | 0 | 0 | 0 | 0 |